Опис
Капролон (поліамід-6) Призначений для виготовлення шляхом механічної обробки деталей конструкційного та антифрикційного призначення. Вироби з поліаміду 6 блочного забезпечують надійну, стійку роботу механізмів, істотно знижуючи знос пар тертя і збільшуючи термін їх експлуатації. Мають високу хімічну стійкість. Довідкові показники капролону
Фізичні: | ||
---|---|---|
Щільність, кг/м³ | 1150-1160 | |
Робоча температура, °С | від -40 до +70 | |
Температура плавлення, °С | +220-225 | |
Водопоглинання за 24 години, % | 1.5-2.0 | |
Коефіцієнт теплопровідності за кімнатної температури, Вт/м-град | 0.29 | |
Механічні: | ||
Руйнівна напруга при розтягуванні, МПа | 70-85 | 65-85 |
Відносне подовження при розриві, % | 10-25 | 15-30 |
Коефіцієнт тертя по сталі | 0.2-0.3 | |
Твердість, МПа за Брінелем (під час вдавлення кульки) | 160-180 | |
Електричні: | ||
Питомий поверхневий опір, Ом-м | 6.0-1014-3.5-1015 | |
Питомий об’ємний опір, Ом | (2.0-6.0)*1014 | |
Тангенс кута діелектричних втрат при частоті 106 Гц | 0.015-0.025 | |
Діелектрична проникність при частоті 106 Гц | 3.0-3.3 | |
Електрична міцність, кВ/мм | 30-35 |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.