Опис
Ремені виготовляються відповідно до стандарту PN-ISO 4184.
Профілі, які виготовляються: НІ, HJ, HL, HM
ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВ | ||||
Профіль | Профіль | Профіль | Профіль | Профіль |
n=nn | HJ SUPER К | HL SUPER К | НМ SUPER К | 62×25 |
25×13 | HJ SUPER Ш | HL SUPER UL | НМ SUPER UM | Ld [мм] |
Ld [мм] | 32×15 | 45×20 | 50×22 | |
Ld [мм] | Ld [мм] | Ld [мм] | ||
2265 | 1181 | 1940 | 1540 | 2136 |
– | 1270 | 2310 | 2052 | 2300 |
– | 1415 | 2345 | 2072 | – |
– | 1430 | 2830 | 2130 | – |
– | 1450 | 3186 | 2310 | – |
– | 1570 | 3193 | 2415 | – |
– | 1750 | 3200 | 3272 | – |
– | 1830 | 3242 | 3350 | – |
– | 1860 | 3328 | 3500 | – |
– | 1975 | 3350 | 3502 | – |
– | 2120 | 3359 | 3550 | – |
– | 2350 | 3389 | 3556 | – |
– | 2545 | 3400 | 3622 | – |
– | – | 3449 | 3670 | – |
– | – | 3473 | 3750 | – |
– | – | 3479 | 3757 | – |
– | – | 3560 | 3852 | – |
– | – | 3570 | 3900 | – |
– | – | 3750 | 3902 | – |
– | – | 4000 | 3927 | – |
– | – | 4080 | 3950 | – |
– | – | 4149 | 4000 | – |
– | – | 4179 | 4037 | – |
– | – | 4250 | 4250 | – |
– | – | 4300 | 4500 | – |
– | – | 4500 | 4552 | – |
– | – | 4750 | 4750 | – |
– | – | 5000 | 5000 | – |
– | – | 6000 | – | |
– | 1250-3000 | 3200-6096 | 3200-6096 | – |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.