Опис
Ремені варіаторні виготовляються відповідно до стандарту PN-IS01604.
Профілі, які виготовляються: W40,W50,W63,W80
ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВ | ||||
Профіль | Профіль | Профіль | Профіль | |
W40 | W50 | W63 | W80 | |
41,5×12,8 | 51,8×16 | 65,3×20 | 82,9×24,1 | |
Ld [мм] | Ld [мм] | Ld [мм] | Ld [мм] | |
1060 | 1250 | 1500 | ||
1000 | 1250 | 1420 | 1850 | |
2500 | 1600 | 1600 | 2500 | |
– | 1800 | 1800 | 3150 | |
– | 2000 | 2000 | – | |
– | 2310 | 2240 | – | |
– | 2500 | 2500 | – | |
– | – | 3150 | – | |
НЕТИПОВІ ПРОФІЛІ | ||||
Lz = La [мм] | Lw = Li [мм] | Ld [мм] | ||
20×10 – 965 | 48×14 – 985 | 28×10 – 850 | 36×14 – 1720 | 28×16 – 1450 |
20×10 – 1196 | 50×14 – 1202 | 28×10 – 1043 | 37×10 – 1551 | 38×18 – 1500 |
37×10 – 1196 | 50×15,5 – 1465 | 30×9 – 926 | 40×9 – 887 | 45×22 – 2385 |
40×15 – 1204 | 53×12 – 1180 | 30×12 – 950 | 40×18 – 1750 | 45×22 – 2600 |
46×13 – 1985 | 55×15 – 1308 | 32×12 – 1163 | 43×13 – 1637 | 50×22 – 2600 |
47×12 – 1080 | 58×20 – 1431 | 33×11 – 1197 | 46×12 – 2095 | 68×24 – 2600 |
– | – | 34×11 – 875 | 50×13,5 – 1905 | – |
– | – | 35×8 – 910 | 50×2 – 2170 | – |
– | – | 36×10 – 1010 | 50×21 – 2865 | – |
– | – | 36×11 – 1060 | 57×15 – 1590 | – |
– | – | 36×14 – 1140 | – | – |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.