Опис
Ремені виготовляються відповідно до стандарту PN-ISO 4184.
Профілі, що виготовляються: SPZ, SPA, SPB, SPC
ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВ | |||||||||||
Профіль / Секція | Профіль / Секція | ||||||||||
Профіль / Секція | Профіль / Секція | Профіль / Секція | Профіль | Профіль | |||||||
SPZ | Профіль | Профіль | Профіль | SPB SUPER ДО SPB SUPER | SPC SUPER ДО SPC SUPER | ||||||
SUPER SPZ | SPA | ||||||||||
9,7×8 | 12,7×10 | Ld, мм | 16,3×13 | 22×18 | |||||||
Ld, мм | Ld, мм | Ld, мм | Ld, мм | ||||||||
537 | 1262 | 1712 | 732 | 1468 | 2007 | 1408 | 1250 | 2320 | 3248 | 1800 | 3950 |
562 | 1280 | 1730 | 757 | 1482 | 2032 | 1413 | 1260 | 2340 | 3250 | 1900 | 4000 |
587 | 1287 | 1737 | 782 | 1500 | 2057 | 1428 | 1280 | 2350 | 3265 | 2000 | 4073 |
612 | 1290 | 1750 | 807 | 1507 | 2082 | 1468 | 1320 | 2360 | 3282 | 2050 | 4100 |
637 | 1312 | 1762 | 832 | 1532 | 2132 | 1503 | 1340 | 2400 | 3350 | 2073 | 4200 |
662 | 1320 | 1787 | 857 | 1552 | 2182 | 1528 | 1350 | 2410 | 3370 | 2100 | 4250 |
687 | 1332 | 1790 | 882 | 1557 | 2207 | 1563 | 1360 | 2413 | 3425 | 2120 | 4300 |
700 | 1337 | 1800 | 932 | 1582 | 2232 | 1583 | 1400 | 2420 | 3435 | 2185 | 4350 |
712 | 1340 | 1812 | 957 | 1600 | 2240 | 1613 | 1410 | 2430 | 3445 | 2186 | 4380 |
719 | 1347 | 1837 | 982 | 1602 | 2282 | 1668 | 1425 | 2450 | 3450 | 2200 | 4400 |
721 | 1348 | 1857 | 1007 | 1607 | 2300 | 1720 | 1450 | 2473 | 3490 | 2240 | 4405 |
737 | 1350 | 1862 | 1032 | 1620 | 2332 | 1470 | 2500 | 3500 | 2300 | 4415 | |
762 | 1357 | 1882 | 1057 | 1632 | 2360 | 1500 | 2530 | 3550 | 2360 | 4430 | |
775 | 1360 | 1887 | 1082 | 1647 | 2382 | 1550 | 2550 | 3600 | 2400 | 4480 | |
787 | 1362 | 1892 | 1107 | 1650 | 2400 | 1560 | 2560 | 3650 | 2500 | 4500 | |
803 Lz(La) 1368 | 1900 | 1132 | 1652 | 2425 | 1580 | 2580 | 3675 | 2550 | 4520 | ||
800 | 1387 | 1937 | 1157 | 1668 | 2432 | 1590 | 2600 | 3685 | 2600 | 4750 | |
812 | 1400 | 1950 | 1180 | 1675 | 2475 | 1600 | 2610 | 3695 | 2650 | 5000 | |
825 | 1412 | 1957 | 1182 | 1682 | 2482 | 1620 | 2650 | 3720 | 2700 | 5300 | |
837 | 1415 | 1960 | 1207 | 1700 | 2500 | 1650 | 2665 | 3750 | 2720 | 5600 | |
850 | 1432 | 1987 | 1232 | 1712 | 2532 | 1690 | 2680 | 3770 | 2750 | 5740 | |
862 | 1437 | 2000 | 1250 | 1732 | 2650 | 1700 | 2700 | 3800 | 2800 | 6000 | |
875 | 1450 | 2032 | 1257 | 1750 | 2782 | 1703 | 2720 | 3825 | 2900 | 6050 | |
887 | 1462 | 2037 | 1270 | 1757 | 2800 | 1720 | 2725 | 3870 | 3000 | 6300 | |
900 | 1470 | 2087 | 1275 | 1775 | 2832 | 1725 | 2740 | 3875 | 3020 | 6530 | |
912 | 1485 | 2100 | 1282 | 1782 | 2882 | 1750 | 2745 | 3900 | 3150 | 6600 | |
925 | 1487 | 2120 | 1302 | 1800 | 2932 | 1800 | 2750 | 3950 | 3200 | 6700 | |
937 | 1500 | 2132 | 1307 | 1807 | 3000 | 1835 | 2760 | 4000 | 3350 | 6850 | |
947 | 1512 | 2137 | 1320 | 1832 | 3045 | 1845 | 2800 | 4060 | 3400 | 6900 | |
962 | 1520 | 2150 | 1332 | 1857 | 3100 | 1850 | 2830 | 4064 | 3420 | 7100 | |
987 | 1532 | 2160 | 1348 | 1882 | 3150 | 1900 | 2840 | 4120 | 3500 | 7450 | |
1000 | 1537 | 2182 | 1350 | 1932 | 3185 | 1950 | 2844 | 4250 | 3520 | 7500 | |
1012 | 1550 | 2227 | 1357 | 1950 | 3270 | 2000 | 2850 | 4310 | 3530 | 8000 | |
1037 | 1560 | 2240 | 1362 | 1952 | 3350 | 2020 | 2900 | 4370 | 3550 | 8434 | |
1062 | 1562 | 2250 | 1382 | 1957 | 3678 | 2030 | 2932 | 4500 | 3580 | 8500 | |
1087 | 1580 | 2280 | 1400 | 1982 | 3708 | 2057 | 2950 | 4560 | 3600 | 8600 | |
1112 | 1582 | 2360 | 1407 | 2000 | 4000 | 2060 | 2982 | 4650 | 3620 | 9000 | |
1125 | 1587 | 2410 | 1432 | 2002 | 4500 | 2080 | 3000 | 4750 | 3740 | 9500 | |
1137 | 1590 | 2487 | 1457 | 2100 | 3060 | 4800 | 3750 | 9700 | |||
1162 | 1600 | 2500 | 2120 | 3070 | 4820 | 3820 | 10000 | ||||
1187 | 1637 | 2540 | 2130 | 3075 | 5000 | 3870 | |||||
1200 | 1650 | 2638 | 2150 | 3100 | 5070 | ||||||
1212 | 1662 | 2650 | 2180 | 3150 | 5300 | ||||||
1215 | 1668 | 2800 | 2200 | 3170 | 5380 | ||||||
1237 | 1700 | 3000 | 2240 | 3200 | 5600 | ||||||
1250 | 2250 | 3225 | 5680 | ||||||||
2280 | 3226 | 5800 | |||||||||
2300 | 3240 | 6000 | |||||||||
1240-3000 | 1240-5000 | 1240-3000 | 1250-6096 | 1750- | 10000 |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.