Опис
Ремені плоскі приводні виготовляються відповідно до стандарту ZN-72.
Профілі, які виготовляються: 120×5, 140×5, 140×7, 150×5
ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВ | ||||||
Профіль 120×5 | Профіль 140×5 | Профіль 140×7 | Профіль 150×5 | |||
Lw = Li [mm] | Lw = Li [мм] | Lw = Li [мм] | Lw = Li [мм] | |||
1970 | 3170 | 3850 | 2032 | 1960 | 3315 | 2000 |
2000 | 3200 | 3855 | 2200 | 2000 | 3320 | 2168 |
2032 | 3220 | 3990 | 2400 | 2200 | 3345 | 2276 |
2100 | 3250 | 4000 | 2840 | 2226 | 3350 | 2300 |
2130 | 3275 | 4050 | 2850 | 2850 | 3370 | 2320 |
2300 | 3280 | 4060 | 2870 | 3050 | 3380 | 2430 |
2350 | 3300 | 4065 | 3060 | 3060 | 3450 | 3050 |
2400 | 3315 | 4065 | 3140 | 3100 | 3492 | 3100 |
2440 | 3350 | 4070 | 3145 | 3145 | 3880 | 3145 |
2480 | 3370 | 4085 | 3250 | 3220 | 3920 | 3170 |
2500 | 3380 | 4120 | 3260 | 3240 | 4050 | 3240 |
2550 | 3390 | 4150 | 3315 | 3245 | 4100 | 3280 |
2900 | 3400 | 4224 | 3320 | 3250 | 4200 | 3315 |
2925 | 3510 | 4250 | 3420 | 3280 | 4300 | 3321 |
2950 | 3550 | 4280 | 3460 | 3300 | 4500 | 3400 |
3040 | 3565 | 4350 | 3492 | – | – | 3420 |
3050 | 3600 | 4370 | 3600 | – | – | 3450 |
3080 | 3650 | 4390 | 3630 | – | – | 3460 |
3145 | 3800 | – | 3650 | – | – | 3550 |
– | – | – | 3750 | – | – | 3919 |
– | – | – | 3925 | – | – | 3925 |
– | – | – | 3942 | – | – | 3930 |
– | – | – | 3950 | – | – | 3950 |
– | – | – | – | – | – | 3970 |
1900- | 1900-5000 | 1900-5000 | 1900-5000 | 1900-5000 | ||
5000 |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.