Description
Текстоліт є шаруватим матеріалом, виготовленим з бавовняних тканин, які просочені формальдегідними смолами. Перевагу віддають тканинам гладкого плетіння. Наприклад, сатину, бязі або шифону. Якщо говорити про експлуатаційні характеристики, то вони цілком залежать від матеріалу, який піддається гарячому пресуванню. Текстоліт марок ПТ або ПТК необхідний під час виробництва підшипників, шківів, втулок, шайб та інших виробів, виробництво яких вимагає скрупульозної точності. Застосовуваний матеріал настільки міцний і еластичний, що навіть з часом його стирання практично нульове. Текстоліт може експлуатуватися при температурі від -40°С до +105°С в умовах нормальної відносної вологості навколишнього середовища. Якщо говорити про головні переваги матеріалу, то це, перш за все, – висока ударна в’язкість, стійкість до вібрацій і стійкість до слабких кислот. Лист
Технічні характеристики | ПТ | ПТК |
Згинальна напруга при руйнуванні, МПа | 108-142 | 137-152 |
Руйнівна напруга під час стискання, МПа, не менше: – паралельно шарам – перпендикулярно шарам | 120-155 200-250 | 130-160 230 |
Міцність при розриві, МПа, не менше ніж | 69-88 | 90 |
Ударна в’язкість за Шарпі на зразках без надрізу, кДж/м2 | 24-36 | 34-36 |
Теплостійкість за Мартенсом, °С, не менше ніж | 130 | 140 |
Водопоглинання, %, не більше | 0,7-1,0 | 0,7-0,9 |
Прогин, мм/м, не більше | 8 | 8 |
Питомий поверхневий електричний опір, Ом | 1-10^10 -1-10^12 | 1-10^10 1-10^12 |
Питомий об’ємний електричний опір, Ом-см | 1-10^12 -1-10^12 | 1-10^10 -1-10^12 |
Електрична міцність за (20+5)°С, кВ/мм | 2-5 | 2-5 |
Щільність, кг/м³ | 1300-1450 | 1300-1450 |
Робоча температура, °С | від -40 до +105 | від -40 до +105 |
Коло
Найменування показника | Од. вим. | Ø8 | 13 | 18 | 25 | 40 | 50 | 60-200 |
Питомий поверхневий електричний опір у вихідному стані, не менше ніж | Ом | — | 1 | 1*10^10 | 1*10^10 | 5*10^9 | 5*10^9 | 5*10^9 |
Внутрішній електричний опір у вихідному стані, не менше ніж | Ом | — | 1*10^9 | 1*10^8 | 1*10^8 | 1*10^8 | 1*10^8 | 1*10^8 |
Щільність | кг/м3 | 1300-1400 | 1280-1400 | 1250-1380 | 1250-1380 | 1250-1380 | 1250-1380 | 1250-1380 |
Руйнівна напруга під час статичного вигину, не менше ніж | Мпа | — | — | — | 120 | 100 | 100 | 100 |
Руйнівна напруга під час розтягування, не менше ніж | Мпа | 90 | 80 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 |
Водопоглинання після перебування в дистильованій воді за t°(20±2)°С протягом 24 год., не більше | % | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Стійкість до короткочасного нагрівання, не менше ніж | ºС | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Маслостійкість у трансформаторному маслі протягом 4 год., не менше ніж | ºС | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
Питомий поверхневий електричний опір у вихідному стані, не менше ніж | Ом | — | 1 | 1*10^10 | 1*10^10 | 5*10^9 | 5*10^9 | 5*10^9 |
Внутрішній електричний опір у вихідному стані, не менше ніж | Ом | — | 1*10^9 | 1*10^8 | 1*10^8 | 1*10^8 | 1*10^8 | 1*10^8 |
Пробивна напруга паралельно шарам у трансформаторному маслі за t°(20±2)°С не менше ніж | КВЕефф | — | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 |
Reviews
There are no reviews yet.