Опис
Призначення: Шнури гумові призначені для ущільнення нерухомих роз’ємних з’єднань з тиском робочого середовища для 1-ї групи до 0.5 МПа (5 кгс/см²), для 2-ї групи – до 1.0 МПа (10 кгс/см²), захисту порожнин від пилу і бруду.
| Тип, група | Призначення | Середовище | Температурний інтервал експлуатації,°С |
| 1 | кислотолугостійкі | Розчини кислот і лугів з конц. до 20%, вода, повітря | від мінус 30 до плюс 50 |
| 2 | теплостійкі | Повітря (до 90ºС), повітря, пара (до 140ºС) | від мінус 30 до плюс 140 |
| 3 | морозостійкі | Повітря, азот, інертні гази | від мінус 45 до плюс 50 |
| 4 | маслобензостійкі | Масло, бензин | від мінус 30 до плюс 50 |
| 5 | уніфіковані | Середовища для типів 1, 2, 3, 4 | від мінус 50 до плюс 50 |
Стандартні розміри шнурів круглого і квадратного перерізу: Діаметр внутрішній або розмір сторони: від 2.0 до 63.0 мм Стандартні розміри шнурів прямокутного перерізу: Висота: від 3,2 до 45,0 мм Ширина: від 6,3 до 63,0 мм. Розрахункова вага 1 п.м. круглого гумового шнура середньої твердості:
| Діаметр, мм | Вага шнура, гр./п.м. |
| 3.2 | 10 |
| 4 | 15 |
| 5 | 25 |
| 6 | 35 |
| 8 | 65 |
| 10 | 100 |
| 12 | 150 |
| 14 | 200 |
| 16 | 260 |
| 18 | 330 |
| 20 | 410 |
| 22 | 495 |
| 25 | 640 |
| 32 | 1045 |
| 40 | 1630 |

Відгуки
There are no reviews yet