Опис
Ремені клинові двосторонньої дії виготовляються відповідно до стандарту ISO 5289.
Профілі, які виготовляються: HAA, HBB, HCC.
| ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВ | |||||
| Профіль HAA | Профіль HBB | Профіль HCC | |||
| 13×10 | 17×13 | 22×17 | |||
| Le [мм] | Le [мм] | Le [мм] | |||
| 1355 | 2286 | 1980 | 2280 | 3200 | 4489 |
| 1525 | 2290 | 2100 | 2450 | 3210 | 4500 |
| 1550 | 2340 | 2490 | 2540 | 3251 | 4572 |
| 1577 | 2364 | 2639 | 2557 | 3280 | 4645 |
| 1625 | 2370 | 2690 | 2825 | 3300 | 5000 |
| 1740 | 2420 | 4500 | 2845 | 3616 | 5136 |
| 1753 | 2434 | – | 2900 | 3840 | 5220 |
| 1765 | 2490 | – | 2927 | 3850 | 5314 |
| 1900 | 2500 | – | 2940 | 3890 | 5385 |
| 2000 | 2800 | – | 3028 | 4000 | 5644 |
| 2032 | 2900 | – | 3155 | 4119 | 5750 |
| 2150 | 3000 | – | – | – | – |
| 2240 | – | – | – | – | |
| 1250-3000 | 1800-5000 | 2050-6096 | |||





Відгуки
There are no reviews yet