Опис
Склотекстоліт – це зносостійкий і міцний електроізоляційний пресований матеріал, який складається з декількох шарів склотканини. Виробництво цього композиційного шаруватого пластику постійно вдосконалюється. Тому зараз склотекстоліт володіє всіма необхідними експлуатаційними характеристиками, завдяки яким його успішно застосовують як під час створення дизайну інтер’єрів, так і в літакобудуванні. Головна перевага матеріалу в тому, що він стійкий до механічних ударів і пошкоджень. Але, незважаючи на заявлену міцність, склотекстоліт легко і просто розпилюється, ріжеться, шліфується, точиться, свердлиться тощо. Тому з нього зручно виготовляти дрібні деталі для електродвигунів і трансформаторів.
| Найменування показника | Числове значення |
| Щільність, кг/м³ | 1600-1900 |
| Руйнівна напруга при вигині перпендикулярно до шарів, МПа, не менше ніж | 360 |
| Руйнівна напруга під час розтягування, МПа, не менше ніж | 220 |
| Ударна в’язкість за Шарпі паралельно шарам на зразках із надрізом, кДж/м², не менше ніж | 50 |
| Питомий об’ємний електричний опір Ом – м, не менше, для листів завтовшки до 8 мм: після кондиціонування в умовах 24год/23ºС/93% | 10^8 |
| Тангенс кута діелектричних втрат за частоти 1-10 Гц після кондиціонування в умовах 24год/23ºС/93% дистильована вода, не більше | 0,04 |
| Пробивна напруга паралельно шарам (однохвилинне перевірочне випробування) в умовах 90ºС/трансформаторна олива/кВ, не менше ніж | 35 |
| Товщина, мм | Розмір, мм | Вага, кг |
| 0,5 | 1000х2000 | 2,45 |
| 1,0 | 1000х2000 | 4,35 |
| 1,5 | 1000х2000 | 6,35 |
| 2,0 | 1000х2000 | 8,35 |
| 3,0 | 1000х2000 | 13,05 |
| 4,0 | 1000х2000 | 17,4 |
| 5,0 | 1000х2000 | 22,00 |
| 6,0 | 1000х2000 | 26,5 |
| 8,0 | 1000х2000 | 36,0 |
| 10,0 | 1000х2000 | 44,0 |
| 12,0 | 1000х2000 | 53,0 |
| 15,0 | 1000х2000 | 63,0 |
| 20,0 | 1000х2000 | 85,0 |
| 25,0 | 1000х2000 | 103,4 |
| 30,0 | 1000х2000 | 123,6 |



Відгуки
There are no reviews yet