Описание
Капролон (полиамид-6) Предназначен для изготовления путем механической обработки деталей конструкционного и антифрикционного назначения. Изделия из полиамида 6 блочного обеспечивают надежную, устойчивую работу механизмов, существенно снижая износ пар трения и увеличивая срок их эксплуатации. Обладают высокой химической устойчивостью.
Справочные показатели капролона
| Физические: | ||
|---|---|---|
| Плотность, кг/м³ | 1150-1160 | |
| Рабочая температура, °С | от -40 до +70 | |
| Температура плавления, °С | +220-225 | |
| Водопоглощение за 24 часа, % | 1.5-2.0 | |
| Коэффициент теплопроводности при комнатной температуре, Вт/м•град | 0.29 | |
| Механические: | ||
| Разрушающее напряжение при растяжении, МПа | 70-85 | 65-85 |
| Относительное удлинение при разрыве, % | 10-25 | 15-30 |
| Коэффициент трения по стали | 0.2-0.3 | |
| Твердость, МПа по Бринеллю (при вдавливании шарика) | 160-180 | |
| Электрические: | ||
| Удельное поверхностное сопротивление, Ом•м | 6.0•1014–3.5•1015 | |
| Удельное объемное сопротивление, Ом | (2.0-6.0)*1014 | |
| Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 106 Гц | 0.015-0.025 | |
| Диэлектрическая проницаемость при частоте 106 Гц | 3.0-3.3 | |
| Электрическая прочность, кВ/мм | 30-35 | |



Отзывы
There are no reviews yet